
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-03-02 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 10
總金額 37767.24
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190410 | 文件號(hào) | 19001IC04059805B |
| 進(jìn)口商 | VALTER MOTOR S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3062839545 | ||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Taiwán | 目的港 | HONG KONG |
| 商品編碼 | 84099930000 | ||
| 商品描述 | CAMISAS DE CILINDROS. LAS DEMAS. PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIV譯 | ||
| 種類 | CLIS409301C 001 | ||
| 屬性 | CA00-SA00- | ||
| 品牌 | ARCO | ||
| 數(shù)量 | 20 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 32909.4 | CIF總金額(USD) | 35517.84 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 627.6 | 總保費(fèi)(USD) | 1980.84 |
| 成交方式 | FOB | 總價(jià)(USD) | 230 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 11.5 | 申報(bào)總件數(shù) | 12 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Acuática |
-
7產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
37767.24總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170405 | 39264000900 | China | - | - | ||
| 20170622 | 39269090999 | China | - | - | ||
| 20170622 | 39269090999 | China | - | - | ||
| 20170303 | 84561019000 | China | - | - | ||
| 20170712 | 85184000000 | America | - | - | ||
| 20170622 | 73199000200 | China | - | - | ||
| 20170530 | 87141000999 | China | - | - | ||
| 20170405 | 73199000200 | China | - | - | ||
| 20170925 | 84099118000 | China | - | - | ||
| 20170925 | 87141000999 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)